Комплектации и цены автомобиля
Volkswagen Jetta Седан 2017 (Фольксваген 2017)
Цены и комплектации указаны на автомобили Volkswagen Jetta Седан 2017 года.
Тип кузова : Седан
Тип кузова : Седан
Комплектация | Коробка передач | Цена | Мощность |
1.6 MPI MT Conceptline | Механическая | 789 000 руб. | 85 л.с. |
1.6 MPI MT Conceptline Plus | Механическая | 829 000 руб. | 85 л.с. |
1.6 MPI MT Conceptline | Механическая | 833 000 руб. | 105 л.с. |
1.6 MPI MT Conceptline Plus | Механическая | 864 000 руб. | 90 л.с. |
1.6 MPI MT Conceptline Plus | Механическая | 879 000 руб. | 105 л.с. |
1.6 MPI MT Trendline | Механическая | 879 000 руб. | 85 л.с. |
1.6 MPI AT Conceptline | Автоматическая | 883 000 руб. | 105 л.с. |
1.6 MPI MT Conceptline | Механическая | 889 000 руб. | 90 л.с. |
1.6 MPI MT Conceptline Plus | Механическая | 919 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI AT Conceptline Plus | Автоматическая | 929 000 руб. | 105 л.с. |
1.6 MPI MT Trendline | Механическая | 929 000 руб. | 105 л.с. |
1.6 MPI MT Conceptline | Механическая | 939 000 руб. | 90 л.с. |
1.6 MPI MT Conceptline | Механическая | 949 000 руб. | 90 л.с. |
1.4 TSI MT Trendline | Механическая | 959 000 руб. | 122 л.с. |
1.6 MPI AT Conceptline Plus | Автоматическая | 969 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI AT Trendline | Автоматическая | 979 000 руб. | 105 л.с. |
1.6 MPI MT Comfortline | Механическая | 980 000 руб. | 105 л.с. |
1.4 TSI MT Trendline | Механическая | 988 000 руб. | 125 л.с. |
1.6 MPI MT Trendline | Механическая | 989 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI MT Trendline | Механическая | 989 000 руб. | 90 л.с. |
1.6 MPI MT Trendline | Механическая | 1 003 000 руб. | 90 л.с. |
1.4 TSI MT Comfortline | Механическая | 1 010 000 руб. | 122 л.с. |
1.6 MPI AT Trendline | Автоматическая | 1 018 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI MT Trendline | Механическая | 1 029 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI AT Comfortline | Автоматическая | 1 030 000 руб. | 105 л.с. |
1.4 TSI DSG Trendline | Роботизированная | 1 039 000 руб. | 125 л.с. |
1.6 MPI MT Trendline | Механическая | 1 043 000 руб. | 110 л.с. |
1.4 TSI MT Comfortline | Механическая | 1 048 000 руб. | 125 л.с. |
1.4 TSI DSG Trendline | Роботизированная | 1 050 000 руб. | 122 л.с. |
1.6 MPI MT Comfortline | Механическая | 1 059 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI MT Highline | Механическая | 1 070 000 руб. | 105 л.с. |
1.6 MPI MT Allstar | Механическая | 1 075 000 руб. | 90 л.с. |
1.6 MPI AT Trendline | Автоматическая | 1 079 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI MT Life | Механическая | 1 079 000 руб. | 90 л.с. |
1.6 MPI AT Trendline | Автоматическая | 1 093 000 руб. | 110 л.с. |
1.4 TSI DSG Comfortline | Роботизированная | 1 100 000 руб. | 122 л.с. |
1.4 TSI MT Highline | Механическая | 1 100 000 руб. | 122 л.с. |
1.4 TSI DSG Comfortline | Роботизированная | 1 108 000 руб. | 125 л.с. |
1.6 MPI AT Comfortline | Автоматическая | 1 109 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI MT Comfortline | Механическая | 1 109 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI MT Allstar | Механическая | 1 115 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI MT Life | Механическая | 1 119 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI AT Highline | Автоматическая | 1 120 000 руб. | 105 л.с. |
1.6 MPI MT Comfortline | Механическая | 1 123 000 руб. | 110 л.с. |
1.4 TSI MT Life | Механическая | 1 139 000 руб. | 125 л.с. |
1.4 TSI DSG Comfortline | Роботизированная | 1 140 000 руб. | 150 л.с. |
1.4 TSI MT Allstar | Механическая | 1 145 000 руб. | 125 л.с. |
1.6 MPI AT Comfortline | Автоматическая | 1 159 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI AT Allstar | Автоматическая | 1 165 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI AT Life | Автоматическая | 1 169 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI AT Comfortline | Автоматическая | 1 173 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI MT Highline | Механическая | 1 179 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI MT Highline | Механическая | 1 189 000 руб. | 110 л.с. |
1.4 TSI DSG Highline | Роботизированная | 1 190 000 руб. | 122 л.с. |
1.4 TSI DSG Life | Роботизированная | 1 199 000 руб. | 125 л.с. |
1.4 TSI DSG Allstar | Роботизированная | 1 205 000 руб. | 125 л.с. |
1.4 TSI DSG Highline | Роботизированная | 1 219 000 руб. | 125 л.с. |
1.6 MPI AT Highline | Автоматическая | 1 229 000 руб. | 110 л.с. |
1.6 MPI AT Highline | Автоматическая | 1 239 000 руб. | 110 л.с. |
1.4 TSI DSG Highline | Роботизированная | 1 264 000 руб. | 150 л.с. |
1.4 TSI DSG Highline | Роботизированная | 1 269 000 руб. | 125 л.с. |
1.4 TSI DSG Highline | Роботизированная | 1 279 000 руб. | 125 л.с. |
1.4 TSI DSG Highline | Роботизированная | 1 309 000 руб. | 150 л.с. |
1.4 TSI DSG Highline | Роботизированная | 1 319 000 руб. | 150 л.с. |
Первые фотографии Volkswagen Jetta Седан 2017 (Фольксваген 2017)
Наведите курсор, чтобы увеличить изображение
Другие автомобили в кузове Седан
Характеристики модели Volkswagen Jetta Седан 2017
Каталог модификаций и технических характеристик модели новых автомобилей Volkswagen Jetta Седан 2017.
Цены, представлены подробные технические возможности автомобиля: тип двигателя, мощность и объем двигателя, расход топлива в различных режимах эксплуатации нового автомобиля, тип коробки передач (трансмиссия), описание комплектаций автомобиля, фотографии, цены на комплектации Фольксваген 2017.
Информационный каталог автомобильного портала Carsapa.ru поможет Вам с выбором вашего будущего нового автомобиля. Для получения более подробной информации, скидках и акциях на машины - посетите официальный сайт производителя Volkswagen Jetta Седан/Фольксваген 2017.
Официальный сайт: Volkswagen