Комплектация 2.0i-S CVT (NM)
Subaru Forester 2014 (Субару Форестер 2014)
Цены и комплектации указаны на автомобили Subaru Forester 2014 года.
Тип кузова : Среднеразмерный кроссовер
Тип кузова : Среднеразмерный кроссовер
Вы просматриваете не 2021 модельный год
Вы просматриваете автомобиль предыдущего модельного года. Возможно, данные на этой странице не актуальны для 2021 года. Перейдите в каталог Subaru и выберите автомобиль 2021 модельного года Subaru Forester с актуальными ценами, фото и параметрами.
Наведите курсор, чтобы увеличить изображение
Комплектация | Коробка передач | Цена | Мощность |
| 2.0i-S CVT (NM) | Вариатор | 1 400 000 руб. | 150 л.с. |
Подробнее о комплектации
Характеристика | Наличие |
| Максимальная мощность | 150 |
| Рабочий объем двигателя | Бензин |
| Тип кузова | Среднеразмерный кроссовер |
| Количество мест | 5 |
| Кол-во дверей | 5 |
| Длина | 4595 |
| Ширина | 1735 |
| Высота | 1735 |
| Дорожный просвет | 220 |
| Объем багажника | 60 |
| Снаряженная масса | 1502 |
| Максимальная скорость | 192 |
| Разгон до 100 километров в час | 11,8 |
| Расход топлива (смешанный) | 7,9 |
| Расход топлива (городской) | 10,6 |
| Расход топлива (загородный) | 6,3 |
| Тип топлива | Бензин |
| Емкость бензобака | 60 |
| Привод | Полный |
| Количество передач | Вариатор |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| Колесные диски | Легкосплавные |
| Усилитель руля | - |
| Регулировка рулевой колонки | Есть |
| Подушки безопасности | Для водителя Для переднего пассажира Передние боковые Передние подушки-шторки Задние подушки-шторки |
| Электронные системы безопасности | Антиблокировочная система Система курсовой устойчивости Помощь при трогании на подъеме Система помощи при спуске |
| Фары | Ксеноновые/биксеноновые Противотуманные |
| Обивка салона | - |
| Электроприводы | Боковых зеркал Передних стекол Задних стекол |
| Климат | Климат-контроль |
| Штатная аудио система | - |
| Охрана | Центральный замок |
| Люк | Нет данных |
| Датчики парковки | - |
| Круиз-контроль | - |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Кондиционер | - |
| Датчик дождя | Есть |
| Датчик света | - |
| Навигационная система | - |
| Камера | - |
| Датчик давления в шинах | - |
| Омыватель фар | Нет данных |
| Регулировка сидений | Нет данных |
| Подогрев | Цена 1 400 000 руб. |
Фотографии 2.0i-S CVT (NM) Subaru Forester 2014 (Субару Форестер 2014)










