Комплектация 2.0 AT 4WD Comfort
SsangYong Actyon SUV 2017 (Санг енг 2017)
Цены и комплектации указаны на автомобили SsangYong Actyon SUV 2017 года.
Тип кузова : SUV
Тип кузова : SUV
Наведите курсор, чтобы увеличить изображение
Комплектация | Коробка передач | Цена | Мощность |
| 2.0 AT 4WD Comfort | Автоматическая | 1 199 990 руб. | 149 л.с. |
Подробнее о комплектации
Характеристика | Наличие |
| Максимальная мощность | 149 |
| Рабочий объем двигателя | 1998 |
| Тип кузова | SUV |
| Количество мест | 5 |
| Кол-во дверей | 5 |
| Длина | 4410 |
| Ширина | 1830 |
| Высота | 1710 |
| Дорожный просвет | Нет данных |
| Объем багажника | 486 |
| Снаряженная масса | 1700 |
| Максимальная скорость | 163 |
| Разгон до 100 километров в час | 180 |
| Расход топлива (смешанный) | 8,5 |
| Расход топлива (городской) | 10.9 |
| Расход топлива (загородный) | 7.2 |
| Тип топлива | Бензин |
| Емкость бензобака | 57 |
| Привод | Полный |
| Количество передач | Нет данных |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Колесные диски | Легкосплавные |
| Усилитель руля | Есть |
| Регулировка рулевой колонки | Нет данных |
| Подушки безопасности | Для водителя Для переднего пассажира |
| Электронные системы безопасности | Антиблокировочная система Система курсовой устойчивости Помощь при трогании на подъеме Система распределения тормозных усилий Помощь при экстренном торможении |
| Фары | |
| Обивка салона | - |
| Электроприводы | Боковых зеркал Передних стекол Задних стекол |
| Климат | Климат-контроль |
| Штатная аудио система | Есть |
| Охрана | Центральный замок |
| Люк | Нет данных |
| Датчики парковки | Нет данных |
| Круиз-контроль | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Кондиционер | Есть |
| Датчик дождя | - |
| Датчик света | - |
| Навигационная система | - |
| Камера | Нет данных |
| Датчик давления в шинах | - |
| Омыватель фар | Нет данных |
| Регулировка сидений | Нет данных |
| Подогрев | Боковых зеркал Сидений Боковых зеркал | Цена 1 199 990 руб. |
Фотографии 2.0 AT 4WD Comfort SsangYong Actyon SUV 2017 (Санг енг 2017)









