Комплектация 1.5 CVT Luxury
Lifan X50 Универсал 2017 (Лифан 2017)
Цены и комплектации указаны на автомобили Lifan X50 Универсал 2017 года.
Тип кузова : Универсал
Тип кузова : Универсал
Наведите курсор, чтобы увеличить изображение
Комплектация | Коробка передач | Цена | Мощность |
| 1.5 CVT Luxury | Вариатор | 674 900 руб. | 103 л.с. |
Подробнее о комплектации
Характеристика | Наличие |
| Максимальная мощность | 103 |
| Рабочий объем двигателя | 1498 |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество мест | 5 |
| Кол-во дверей | 5 |
| Длина | 4100 |
| Ширина | 1722 |
| Высота | 1540 |
| Дорожный просвет | Нет данных |
| Объем багажника | 280 |
| Снаряженная масса | 1175 |
| Максимальная скорость | 160 |
| Разгон до 100 километров в час | 185 |
| Расход топлива (смешанный) | 6,5 |
| Расход топлива (городской) | Нет данных |
| Расход топлива (загородный) | Нет данных |
| Тип топлива | Бензин |
| Емкость бензобака | 42 |
| Привод | Задний |
| Количество передач | Нет данных |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| Колесные диски | Легкосплавные |
| Усилитель руля | Есть |
| Регулировка рулевой колонки | Нет данных |
| Подушки безопасности | Для водителя Для переднего пассажира Передние боковые |
| Электронные системы безопасности | Антиблокировочная система Система курсовой устойчивости Антипробуксовочная система Система распределения тормозных усилий Помощь при экстренном торможении |
| Фары | |
| Обивка салона | Есть |
| Электроприводы | Боковых зеркал Передних стекол Задних стекол |
| Климат | Нет данных |
| Штатная аудио система | Есть |
| Охрана | Центральный замок |
| Люк | Нет данных |
| Датчики парковки | Нет данных |
| Круиз-контроль | - |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Кондиционер | Есть |
| Датчик дождя | - |
| Датчик света | - |
| Навигационная система | - |
| Камера | - |
| Датчик давления в шинах | - |
| Омыватель фар | Нет данных |
| Регулировка сидений | Нет данных |
| Подогрев | Боковых зеркал Сидений Боковых зеркал | Цена 674 900 руб. |
Фотографии 1.5 CVT Luxury Lifan X50 Универсал 2017 (Лифан 2017)










