Комплектации, цены на Lada Калина Универсал 2017/Лада - Универсал. Первые фотографии и характеристики модели. Мы помогаем купить новый автомобиль.

Комплектации и цены автомобиля
Lada Калина Универсал 2017
(Лада 2017)

Цены и комплектации указаны на автомобили Lada Калина Универсал 2017 года.
Тип кузова : Универсал
Комплектация
Коробка передач
Цена
Мощность
1.6 MT Стандарт 21941-40-011Механическая334 500 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-012Механическая353 500 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-021Механическая355 600 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-027Механическая356 000 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-029Механическая362 500 руб.87 л.с.
1.6 MT Стандарт 21941-40-010Механическая373 300 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-013Механическая384 500 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-022Механическая386 100 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-028Механическая386 500 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-023Механическая387 400 руб.87 л.с.
1.6 MT Стандарт 21941-40-012Механическая388 300 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21947-41-012Механическая396 000 руб.106 л.с.
1.6 MT Норма 21947-41-013Механическая396 400 руб.106 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-014Механическая397 500 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-024Механическая401 500 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-025Механическая404 400 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-018Механическая414 000 руб.87 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-42-010Механическая415 600 руб.106 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-026Механическая418 500 руб.87 л.с.
1.6 MT Стандарт 21941-40-013 / 21941-40-015Механическая421 900 руб.87 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-42-016Механическая426 000 руб.106 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-015Механическая427 800 руб.87 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-42-014Механическая432 600 руб.106 л.с.
1.6 AT Норма 21942-41-010Автоматическая436 400 руб.98 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-033 / 21941-41-037Механическая437 600 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21947-41-010Механическая437 700 руб.106 л.с.
1.6 AT Норма 21942-41-017Автоматическая438 000 руб.98 л.с.
1.6 AT Норма 21942-41-018Автоматическая438 400 руб.98 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-42-018Механическая439 000 руб.106 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-019Механическая444 800 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-031 / 21941-41-035Механическая447 000 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-034 / 21941-41-038Механическая451 700 руб.87 л.с.
1.6 MT Стандарт 21941-50-010Механическая454 500 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21947-41-011Механическая454 700 руб.106 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-42-017Механическая461 800 руб.106 л.с.
1.6 AT Норма 21943-41-011Автоматическая467 000 руб.87 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-42-023Механическая474 800 руб.106 л.с.
1.6 MT Норма 21941-41-032 / 21941-41-036Механическая477 800 руб.87 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-42-021Механическая478 800 руб.106 л.с.
1.6 AT Люкс 21942-42-015Автоматическая479 400 руб.98 л.с.
1.6 AT Норма 21942-41-012Автоматическая479 700 руб.98 л.с.
1.6 AT Норма 21943-41-012Автоматическая484 000 руб.87 л.с.
1.6 MT Норма 21947-41-014 / 21947-41-015Механическая487 700 руб.106 л.с.
1.6 AT Люкс 21942-42-021Автоматическая488 000 руб.98 л.с.
1.6 MT Норма 21941-51-010Механическая488 500 руб.87 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-42-022Механическая495 800 руб.106 л.с.
1.6 AT Норма 21942-41-016Автоматическая496 700 руб.98 л.с.
1.6 AMT Норма 21947-41-050 / 21947-41-051Роботизированная504 300 руб.106 л.с.
1.6 MT Норма 21941-51-011Механическая507 300 руб.87 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-42-025 / 21947-42-029Механическая510 700 руб.106 л.с.
1.6 AT Норма 21943-41-013 / 21943-41-014Автоматическая517 000 руб.87 л.с.
1.6 AT Люкс 21942-42-016Автоматическая523 800 руб.98 л.с.
1.6 AMT Норма 21947-51-050Роботизированная525 400 руб.106 л.с.
1.6 MT Норма 21947-51-010Механическая526 200 руб.106 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-42-026 / 21947-42-030Механическая527 700 руб.106 л.с.
1.6 AT Норма 21942-41-019 / 21942-41-020Автоматическая529 700 руб.98 л.с.
1.6 AT Люкс 21942-42-019Автоматическая540 800 руб.98 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-52-012Механическая548 800 руб.106 л.с.
1.6 AMT Норма 21947-51-051Роботизированная551 200 руб.106 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-52-010Механическая554 800 руб.106 л.с.
1.6 AMT Люкс 21947-52-052Роботизированная568 800 руб.106 л.с.
1.6 AT Люкс 21942-42-022 / 21942-42-024Автоматическая572 700 руб.98 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-52-013Механическая576 800 руб.106 л.с.
1.6 AMT Люкс 21947-52-050Роботизированная579 800 руб.106 л.с.
1.6 AT Норма 21942-51-010Автоматическая581 200 руб.98 л.с.
1.6 MT Люкс 21947-52-011Механическая582 800 руб.106 л.с.
1.6 AMT Люкс 21947-52-053Роботизированная596 800 руб.106 л.с.
1.6 AMT Люкс 21947-52-051Роботизированная607 800 руб.106 л.с.

Первые фотографии Lada Калина Универсал 2017 (Лада 2017)

Наведите курсор, чтобы увеличить изображение
Lada Калина Универсал
Lada Калина Универсал
Лада

Другие автомобили в кузове Универсал

Lada

Характеристики модели Lada Калина Универсал 2017

Каталог модификаций и технических характеристик модели новых автомобилей Lada Калина Универсал 2017.

Цены, представлены подробные технические возможности автомобиля: тип двигателя, мощность и объем двигателя, расход топлива в различных режимах эксплуатации нового автомобиля, тип коробки передач (трансмиссия), описание комплектаций автомобиля, фотографии, цены на комплектации Лада 2017.

Информационный каталог автомобильного портала Carsapa.ru поможет Вам с выбором вашего будущего нового автомобиля. Для получения более подробной информации, скидках и акциях на машины - посетите официальный сайт производителя Lada Калина Универсал/Лада 2017.