Комплектация LT 1.5 MT
Chevrolet Cobalt 2014 (Шевроле Кобальт 2014)
Цены и комплектации указаны на автомобили Chevrolet Cobalt 2014 года.
Тип кузова : Седан
Тип кузова : Седан
Вы просматриваете не 2021 модельный год
Вы просматриваете автомобиль предыдущего модельного года. Возможно, данные на этой странице не актуальны для 2021 года. Перейдите в каталог Chevrolet и выберите автомобиль 2021 модельного года Chevrolet Cobalt с актуальными ценами, фото и параметрами.
Наведите курсор, чтобы увеличить изображение
Комплектация | Коробка передач | Цена | Мощность |
| LT 1.5 MT | Механическая | 444 000 руб. | 105 л.с. |
Подробнее о комплектации
Характеристика | Наличие |
| Максимальная мощность | 105 |
| Рабочий объем двигателя | Бензин |
| Тип кузова | Седан класса B |
| Количество мест | 5 |
| Кол-во дверей | 4 |
| Длина | 4479 |
| Ширина | 1514 |
| Высота | 1514 |
| Дорожный просвет | Нет данных |
| Объем багажника | 46 |
| Снаряженная масса | 1590 |
| Максимальная скорость | 170 |
| Разгон до 100 километров в час | 11,7 |
| Расход топлива (смешанный) | 6,5 |
| Расход топлива (городской) | 8,4 |
| Расход топлива (загородный) | 5,3 |
| Тип топлива | Бензин |
| Емкость бензобака | 46 |
| Привод | Передний |
| Количество передач | Механическая |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Колесные диски | Стальные |
| Усилитель руля | - |
| Регулировка рулевой колонки | Есть |
| Подушки безопасности | Для водителя |
| Электронные системы безопасности | |
| Фары | |
| Обивка салона | - |
| Электроприводы | Боковых зеркал Передних стекол |
| Климат | Нет данных |
| Штатная аудио система | - |
| Охрана | Центральный замок |
| Люк | Нет данных |
| Датчики парковки | - |
| Круиз-контроль | - |
| Бортовой компьютер | - |
| Кондиционер | - |
| Датчик дождя | - |
| Датчик света | - |
| Навигационная система | - |
| Камера | - |
| Датчик давления в шинах | - |
| Омыватель фар | Нет данных |
| Регулировка сидений | Нет данных |
| Подогрев | Цена 444 000 руб. |
Фотографии LT 1.5 MT Chevrolet Cobalt 2014 (Шевроле Кобальт 2014)










