Комплектации и цены автомобиля
Lada Гранта Седан 2017 (Лада 2017)
Цены и комплектации указаны на автомобили Lada Гранта Седан 2017 года.
Тип кузова : Седан
Тип кузова : Седан
Комплектация | Коробка передач | Цена | Мощность |
Стандарт / 21906-40-710 | Механическая | 289 000 руб. | 82 л.с. |
Стандарт / 21906-40-010 | Механическая | 289 000 руб. | 82 л.с. |
Стандарт / 21906-40-711 | Механическая | 293 600 руб. | 82 л.с. |
Стандарт / 21906-40-011 | Механическая | 293 600 руб. | 82 л.с. |
Стандарт / 21906-40-712 | Механическая | 297 100 руб. | 82 л.с. |
Норма / 21901-41-010 | Механическая | 324 400 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21901-41-711 | Механическая | 326 600 руб. | 87 л.с. |
Стандарт / 21906-40-011 | Механическая | 331 600 руб. | 82 л.с. |
Стандарт / 21906-40-012 | Механическая | 335 100 руб. | 82 л.с. |
Норма / 21901-41-011 | Механическая | 342 800 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21901-41-012 | Механическая | 347 300 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21901-41-013 | Механическая | 348 800 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21901-41-029 | Механическая | 353 900 руб. | 87 л.с. |
Стандарт 21906-40-013 / 21906-40-015 | Механическая | 360 000 руб. | 82 л.с. |
Норма / 21901-41-020 | Механическая | 363 000 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21901-41-015 | Механическая | 363 100 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21901-41-014 | Механическая | 363 300 руб. | 87 л.с. |
Стандарт 21906-40-014 / 21906-40-016 | Механическая | 363 500 руб. | 82 л.с. |
Норма / 21907-41-014 | Механическая | 367 800 руб. | 106 л.с. |
Норма / 21901-41-026 | Механическая | 371 300 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21901-41-021 | Механическая | 381 400 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21902-41-014 | Автоматическая | 383 600 руб. | 98 л.с. |
Норма / 21901-41-023 | Механическая | 386 600 руб. | 87 л.с. |
Стандарт / 21901-50-010 | Механическая | 389 900 руб. | 87 л.с. |
Стандарт / 21901-50-011 | Механическая | 392 900 руб. | 87 л.с. |
Норма 21901-41-031 / 21901-41-037 | Механическая | 393 000 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21901-41-025 | Механическая | 396 000 руб. | 87 л.с. |
Норма 21901-41-034 / 21901-41-040 | Механическая | 401 300 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21902-41-024 | Автоматическая | 402 200 руб. | 98 л.с. |
Люкс / 21905-42-014 | Механическая | 404 200 руб. | 98 л.с. |
Норма / 21902-41-011 | Автоматическая | 404 600 руб. | 98 л.с. |
Норма 21901-41-032 / 21901-41-038 | Механическая | 411 400 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21903-41-012 | Автоматическая | 411 800 руб. | 87 л.с. |
Люкс / 21907-42-013 | Механическая | 415 600 руб. | 106 л.с. |
Люкс / 21907-42-023 | Механическая | 417 000 руб. | 106 л.с. |
Люкс / 21905-42-012 | Механическая | 419 600 руб. | 98 л.с. |
Люкс / 21902-42-014 | Автоматическая | 420 400 руб. | 98 л.с. |
Люкс / 21905-42-022 | Механическая | 421 000 руб. | 98 л.с. |
Норма / 21907-41-050 | Роботизированная | 421 300 руб. | 106 л.с. |
Норма 21901-41-033 / 21901-41-039 | Механическая | 425 400 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21901-51-010 | Механическая | 425 600 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21901-41-013 | Автоматическая | 433 800 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21901-51-011 | Механическая | 447 700 руб. | 87 л.с. |
Люкс / 21902-42-011 | Автоматическая | 448 800 руб. | 98 л.с. |
Люкс / 21902-42-021 | Автоматическая | 450 200 руб. | 98 л.с. |
Норма 21907-41-051 / 21907-41-052 | Роботизированная | 451 300 руб. | 106 л.с. |
Люкс / 21905-42-023 | Механическая | 461 600 руб. | 98 л.с. |
Норма 21903-41-013 / 21903-41-014 | Автоматическая | 461 800 руб. | 87 л.с. |
Норма / 21901-51-012 | Механическая | 462 700 руб. | 87 л.с. |
Люкс / 21907-42-024 | Механическая | 468 300 руб. | 106 л.с. |
Люкс / 21902-42-024 | Автоматическая | 470 800 руб. | 98 л.с. |
Люкс / 21907-42-050 | Роботизированная | 474 600 руб. | 106 л.с. |
Норма / 21907-51-010 | Механическая | 478 600 руб. | 106 л.с. |
Норма / 21907-51-050 | Роботизированная | 484 600 руб. | 106 л.с. |
Люкс 21905-42-024 / 21905-42-025 | Механическая | 489 900 руб. | 98 л.с. |
Люкс 21907-42-026 / 21907-42-027 | Механическая | 496 600 руб. | 106 л.с. |
Норма / 21907-51-051 | Роботизированная | 503 600 руб. | 106 л.с. |
Люкс 21907-42-051 / 21907-42-053 | Роботизированная | 505 900 руб. | 106 л.с. |
Люкс / 21907-52-010 | Механическая | 519 400 руб. | 106 л.с. |
Норма / 21902-51-010 | Автоматическая | 526 600 руб. | 98 л.с. |
Люкс / 21907-52-050 | Роботизированная | 544 400 руб. | 106 л.с. |
Люкс / 21907-52-011 | Механическая | 547 400 руб. | 106 л.с. |
Люкс / 21907-52-051 | Роботизированная | 572 400 руб. | 106 л.с. |
Первые фотографии Lada Гранта Седан 2017 (Лада 2017)
Наведите курсор, чтобы увеличить изображение
Другие автомобили в кузове Седан
Характеристики модели Lada Гранта Седан 2017
Каталог модификаций и технических характеристик модели новых автомобилей Lada Гранта Седан 2017.
Цены, представлены подробные технические возможности автомобиля: тип двигателя, мощность и объем двигателя, расход топлива в различных режимах эксплуатации нового автомобиля, тип коробки передач (трансмиссия), описание комплектаций автомобиля, фотографии, цены на комплектации Лада 2017.
Информационный каталог автомобильного портала Carsapa.ru поможет Вам с выбором вашего будущего нового автомобиля. Для получения более подробной информации, скидках и акциях на машины - посетите официальный сайт производителя Lada Гранта Седан/Лада 2017.
Официальный сайт: Lada