Комплектация 5.0 S/C AT SVR
Land Rover Range Rover Sport SUV 2017 (Ланд Ровер 2017)
Цены и комплектации указаны на автомобили Land Rover Range Rover Sport SUV 2017 года.
Тип кузова : SUV
Тип кузова : SUV
Наведите курсор, чтобы увеличить изображение
Комплектация | Коробка передач | Цена | Мощность |
5.0 S/C AT SVR | Автоматическая | 8 612 000 руб. | 550 л.с. |
Подробнее о комплектации
Характеристика | Наличие |
Максимальная мощность | 550 |
Рабочий объем двигателя | 4999 |
Тип кузова | SUV |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | Нет данных |
Длина | 4850 |
Ширина | 2220 |
Высота | 1780 |
Дорожный просвет | Нет данных |
Объем багажника | 784 |
Снаряженная масса | 2335 |
Максимальная скорость | 200 |
Разгон до 100 километров в час | 4.7 |
Расход топлива (смешанный) | 12,8 |
Расход топлива (городской) | 18.3 |
Расход топлива (загородный) | 9.7 |
Тип топлива | Бензин |
Емкость бензобака | 105 |
Привод | Полный |
Количество передач | Нет данных |
Тип коробки передач | Автоматическая |
Колесные диски | Легкосплавные |
Усилитель руля | Есть |
Регулировка рулевой колонки | Есть |
Подушки безопасности | Для водителя Для переднего пассажира Передние боковые Передние подушки-шторки |
Электронные системы безопасности | Антиблокировочная система Система курсовой устойчивости Помощь при трогании на подъеме Система помощи при спуске Антипробуксовочная система Система распределения тормозных усилий Помощь при экстренном торможении |
Фары | |
Обивка салона | Есть |
Электроприводы | Боковых зеркал Передних стекол Задних стекол |
Климат | Климат-контроль |
Штатная аудио система | Есть |
Охрана | Центральный замок |
Люк | Нет данных |
Датчики парковки | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Бортовой компьютер | Есть |
Кондиционер | - |
Датчик дождя | Есть |
Датчик света | Есть |
Навигационная система | Есть |
Камера | Есть |
Датчик давления в шинах | Есть |
Омыватель фар | Нет данных |
Регулировка сидений | Нет данных |
Подогрев | Боковых зеркал Сидений Боковых зеркал | Цена 8 612 000 руб. |