Комплектация Стандарт (21214-20-046)
Lada 4x4 3D 2014 (Лада 4х4 3 двери 2014)
Цены и комплектации указаны на автомобили Lada 4x4 3D 2014 года.
Тип кузова : Внедорожник
Тип кузова : Внедорожник
Вы просматриваете не 2021 модельный год
Вы просматриваете автомобиль предыдущего модельного года. Возможно, данные на этой странице не актуальны для 2021 года. Перейдите в каталог Lada и выберите автомобиль 2021 модельного года Lada 4x4 3D с актуальными ценами, фото и параметрами.
Наведите курсор, чтобы увеличить изображение
Комплектация | Коробка передач | Цена | Мощность |
| Стандарт (21214-20-046) | Механическая | 306 900 руб. | 80 л.с. |
Подробнее о комплектации
Характеристика | Наличие |
| Максимальная мощность | 80 |
| Рабочий объем двигателя | Бензин |
| Тип кузова | Внедорожник класса B |
| Количество мест | 5 |
| Кол-во дверей | 3 |
| Длина | 3720 |
| Ширина | 1640 |
| Высота | 1640 |
| Дорожный просвет | 228 |
| Объем багажника | 42 |
| Снаряженная масса | 1210 |
| Максимальная скорость | 137 |
| Разгон до 100 километров в час | 16 |
| Расход топлива (смешанный) | 11 |
| Расход топлива (городской) | 12,3 |
| Расход топлива (загородный) | 9,4 |
| Тип топлива | Бензин |
| Емкость бензобака | 42 |
| Привод | Полный |
| Количество передач | Механическая |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Колесные диски | Стальные |
| Усилитель руля | - |
| Регулировка рулевой колонки | - |
| Подушки безопасности | |
| Электронные системы безопасности | |
| Фары | |
| Обивка салона | - |
| Электроприводы | |
| Климат | Нет данных |
| Штатная аудио система | - |
| Охрана | Центральный замок |
| Люк | Нет данных |
| Датчики парковки | - |
| Круиз-контроль | - |
| Бортовой компьютер | - |
| Кондиционер | - |
| Датчик дождя | - |
| Датчик света | - |
| Навигационная система | - |
| Камера | - |
| Датчик давления в шинах | - |
| Омыватель фар | Нет данных |
| Регулировка сидений | Нет данных |
| Подогрев | Цена 306 900 руб. |
Фотографии Стандарт (21214-20-046) Lada 4x4 3D 2014 (Лада 4х4 3 двери 2014)










