Комплектация MT1 1.5 MT5
Hyundai Accent 2012 (Хендай Акцент 2012)
Цены и комплектации указаны на автомобили Hyundai Accent 2012 года.
Тип кузова : Седан
Тип кузова : Седан
Вы просматриваете не 2021 модельный год
Вы просматриваете автомобиль предыдущего модельного года. Возможно, данные на этой странице не актуальны для 2021 года. Перейдите в каталог Hyundai и выберите автомобиль 2021 модельного года Hyundai Accent с актуальными ценами, фото и параметрами.
Наведите курсор, чтобы увеличить изображение
Комплектация | Коробка передач | Цена | Мощность |
| MT1 1.5 MT5 | Механическая | 398 700 руб. | 102 л.с. |
Подробнее о комплектации
Характеристика | Наличие |
| Максимальная мощность | 102 |
| Рабочий объем двигателя | 1495 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Кол-во дверей | 4 |
| Длина | 4235 |
| Ширина | 1670 |
| Высота | 1395 |
| Дорожный просвет | 170 |
| Объем багажника | 375 |
| Снаряженная масса | 1065 |
| Максимальная скорость | 181 |
| Разгон до 100 километров в час | 10,5 |
| Расход топлива (смешанный) | 7,5 |
| Расход топлива (городской) | 9,9 |
| Расход топлива (загородный) | 6,1 |
| Тип топлива | Бензин |
| Емкость бензобака | 45 |
| Привод | Передний |
| Количество передач | 5 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Колесные диски | Стальные |
| Усилитель руля | Есть |
| Регулировка рулевой колонки | Есть |
| Подушки безопасности | |
| Электронные системы безопасности | |
| Фары | |
| Обивка салона | Нет данных |
| Электроприводы | |
| Климат | Нет данных |
| Штатная аудио система | Нет данных |
| Охрана | Нет данных |
| Люк | Нет данных |
| Датчики парковки | Нет данных |
| Круиз-контроль | Нет данных |
| Бортовой компьютер | Нет данных |
| Кондиционер | Есть |
| Датчик дождя | Нет данных |
| Датчик света | Нет данных |
| Навигационная система | Нет данных |
| Камера | Нет данных |
| Датчик давления в шинах | Нет данных |
| Омыватель фар | Нет данных |
| Регулировка сидений | Нет данных |
| Подогрев | Цена 398 700 руб. |
Фотографии MT1 1.5 MT5 Hyundai Accent 2012 (Хендай Акцент 2012)










