Комплектация 3.0 AT Executive
Honda Pilot SUV 2017 (Хонда 2017)
Цены и комплектации указаны на автомобили Honda Pilot SUV 2017 года.
Тип кузова : SUV
Тип кузова : SUV
Наведите курсор, чтобы увеличить изображение
Комплектация | Коробка передач | Цена | Мощность |
| 3.0 AT Executive | Автоматическая | 3 299 900 руб. | 249 л.с. |
Подробнее о комплектации
Характеристика | Наличие |
| Максимальная мощность | 249 |
| Рабочий объем двигателя | 2997 |
| Тип кузова | SUV |
| Количество мест | 8 |
| Кол-во дверей | 5 |
| Длина | 4954 |
| Ширина | 1997 |
| Высота | 1788 |
| Дорожный просвет | Нет данных |
| Объем багажника | 524 |
| Снаряженная масса | 2056 |
| Максимальная скорость | 192 |
| Разгон до 100 километров в час | 200 |
| Расход топлива (смешанный) | 10,4 |
| Расход топлива (городской) | 14.3 |
| Расход топлива (загородный) | 8.2 |
| Тип топлива | Бензин |
| Емкость бензобака | 74 |
| Привод | Полный |
| Количество передач | Нет данных |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Колесные диски | Легкосплавные |
| Усилитель руля | Есть |
| Регулировка рулевой колонки | Нет данных |
| Подушки безопасности | Для водителя Для переднего пассажира Передние боковые Передние подушки-шторки |
| Электронные системы безопасности | Система курсовой устойчивости Помощь при трогании на подъеме Система распределения тормозных усилий Помощь при экстренном торможении |
| Фары | Противотуманные |
| Обивка салона | Есть |
| Электроприводы | Боковых зеркал Передних стекол Задних стекол |
| Климат | Нет данных |
| Штатная аудио система | Нет данных |
| Охрана | Центральный замок |
| Люк | Нет данных |
| Датчики парковки | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Кондиционер | - |
| Датчик дождя | Есть |
| Датчик света | Есть |
| Навигационная система | - |
| Камера | Есть |
| Датчик давления в шинах | Есть |
| Омыватель фар | Нет данных |
| Регулировка сидений | Нет данных |
| Подогрев | Боковых зеркал Сидений Боковых зеркал | Цена 3 299 900 руб. |
Фотографии 3.0 AT Executive Honda Pilot SUV 2017 (Хонда 2017)










