Комплектация 1.5 MT City
Haval H2 SUV 2017 (Хавал 2017)
Цены и комплектации указаны на автомобили Haval H2 SUV 2017 года.
Тип кузова : SUV
Тип кузова : SUV
Наведите курсор, чтобы увеличить изображение
Комплектация | Коробка передач | Цена | Мощность |
1.5 MT City | Механическая | 939 900 руб. | 150 л.с. |
Подробнее о комплектации
Характеристика | Наличие |
Максимальная мощность | 150 |
Рабочий объем двигателя | 1497 |
Тип кузова | SUV |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 5 |
Длина | 4335 |
Ширина | 1814 |
Высота | 1695 |
Дорожный просвет | Нет данных |
Объем багажника | 300 |
Снаряженная масса | 1495 |
Максимальная скорость | 5 |
Разгон до 100 километров в час | 190 |
Расход топлива (смешанный) | 7,0 |
Расход топлива (городской) | Нет данных |
Расход топлива (загородный) | Нет данных |
Тип топлива | Нет данных |
Емкость бензобака | Нет данных |
Привод | Задний |
Количество передач | Нет данных |
Тип коробки передач | Механическая |
Колесные диски | Легкосплавные |
Усилитель руля | Нет данных |
Регулировка рулевой колонки | Нет данных |
Подушки безопасности | Для водителя Для переднего пассажира Передние боковые Передние подушки-шторки |
Электронные системы безопасности | Антиблокировочная система Система курсовой устойчивости Антипробуксовочная система Система распределения тормозных усилий Помощь при экстренном торможении |
Фары | Противотуманные |
Обивка салона | - |
Электроприводы | Боковых зеркал Передних стекол Задних стекол |
Климат | Нет данных |
Штатная аудио система | Есть |
Охрана | Центральный замок |
Люк | Нет данных |
Датчики парковки | Нет данных |
Круиз-контроль | Есть |
Бортовой компьютер | Есть |
Кондиционер | Есть |
Датчик дождя | - |
Датчик света | - |
Навигационная система | - |
Камера | - |
Датчик давления в шинах | Есть |
Омыватель фар | Нет данных |
Регулировка сидений | Нет данных |
Подогрев | Боковых зеркал Сидений Боковых зеркал | Цена 939 900 руб. |
Фотографии 1.5 MT City Haval H2 SUV 2017 (Хавал 2017)


