Комплектации и цены автомобиля
BMW X5 SUV 2017 (БМВ 2017)
Цены и комплектации указаны на автомобили BMW X5 SUV 2017 года.
Тип кузова : SUV
Тип кузова : SUV
Комплектация | Коробка передач | Цена | Мощность |
xDrive 30d | Автоматическая | 2 999 000 руб. | 249 л.с. |
xDrive 25d | Автоматическая | 3 279 000 руб. | 218 л.с. |
xDrive 40d | Автоматическая | 3 707 000 руб. | 313 л.с. |
xDrive 35i Prestige | Автоматическая | 3 723 000 руб. | 306 л.с. |
xDrive 30d Prestige | Автоматическая | 3 833 000 руб. | 249 л.с. |
xDrive 35i | Автоматическая | 3 860 000 руб. | 306 л.с. |
xDrive 35i | Автоматическая | 3 860 000 руб. | 306 л.с. |
xDrive 30d | Автоматическая | 4 020 000 руб. | 249 л.с. |
xDrive 30d | Автоматическая | 4 020 000 руб. | 249 л.с. |
xDrive 25d Business | Автоматическая | 4 060 000 руб. | 218 л.с. |
xDrive 35i Pure Excellence | Автоматическая | 4 123 000 руб. | 306 л.с. |
xDrive 35i Luxury | Автоматическая | 4 178 000 руб. | 306 л.с. |
xDrive 35i Prestige | Автоматическая | 4 290 000 руб. | 306 л.с. |
xDrive 30d Luxury | Автоматическая | 4 318 000 руб. | 249 л.с. |
xDrive 40d | Автоматическая | 4 330 000 руб. | 313 л.с. |
xDrive 30d M Sport | Автоматическая | 4 333 000 руб. | 249 л.с. |
xDrive 30d Exclusive | Автоматическая | 4 363 000 руб. | 249 л.с. |
xDrive 30d Prestige | Автоматическая | 4 390 000 руб. | 249 л.с. |
xDrive 35i Pure Excellence | Автоматическая | 4 500 000 руб. | 306 л.с. |
xDrive 30d Pure Experience | Автоматическая | 4 653 000 руб. | 249 л.с. |
xDrive 35i Luxury | Автоматическая | 4 680 000 руб. | 306 л.с. |
xDrive 40e | Автоматическая | 4 680 000 руб. | 245 л.с. |
xDrive 30d M Sport | Автоматическая | 4 760 000 руб. | 249 л.с. |
xDrive 30d Luxury | Автоматическая | 4 860 000 руб. | 249 л.с. |
xDrive 50i | Автоматическая | 4 910 000 руб. | 450 л.с. |
xDrive 30d Exclusive | Автоматическая | 5 020 000 руб. | 249 л.с. |
xDrive 40d M Sport | Автоматическая | 5 172 000 руб. | 313 л.с. |
xDrive 30d Pure Experience | Автоматическая | 5 180 000 руб. | 249 л.с. |
xDrive M50d | Автоматическая | 5 310 000 руб. | 381 л.с. |
xDrive 40d M Sport | Автоматическая | 5 370 000 руб. | 313 л.с. |
X5 M | Автоматическая | 6 890 000 руб. | 575 л.с. |
Первые фотографии BMW X5 SUV 2017 (БМВ 2017)
Наведите курсор, чтобы увеличить изображение

Другие автомобили в кузове SUV

Характеристики модели BMW X5 SUV 2017
Каталог модификаций и технических характеристик модели новых автомобилей BMW X5 SUV 2017.
Цены, представлены подробные технические возможности автомобиля: тип двигателя, мощность и объем двигателя, расход топлива в различных режимах эксплуатации нового автомобиля, тип коробки передач (трансмиссия), описание комплектаций автомобиля, фотографии, цены на комплектации БМВ 2017.
Информационный каталог автомобильного портала Carsapa.ru поможет Вам с выбором вашего будущего нового автомобиля. Для получения более подробной информации, скидках и акциях на машины - посетите официальный сайт производителя BMW X5 SUV/БМВ 2017.
Официальный сайт: BMW